©Pixabay

 

[문화뉴스 정지환 기자] 테마별 주식 영화 현재 상승률 기준 1위는 포바이포 주가이다. 전일 10,620원 대비 140원 상승해 10,760원이다. 전일대비 등락률은 1.32%이며 거래량은 30,415으로 나타났다.

테마별 주식 영화 현재 상승률 순위는 4월 4일 09시 55분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.

2위 CJ CGV 주가는 5,710원으로 전일대비 40원 상승 중이며 등락률은 0.71%이다.

3위 세기상사 주가는 5,710원으로 전일대비 40원 상승 중이며 등락률은 0.71%이다.

4위 쇼박스 주가는 3,835원으로 전일대비 5원 상승 중이며 등락률은 0.13%이다.

5위 롯데쇼핑 주가는 72,000원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.

6위 바른손이앤에이 주가는 627원으로 전일대비 1원 하락 중이며 등락률은 -0.16%이다.

7위 아센디오 주가는 1,245원으로 전일대비 2원 하락 중이며 등락률은 -0.16%이다.

8위 CJ ENM 주가는 80,600원으로 전일대비 200원 하락 중이며 등락률은 -0.25%이다.

9위 NEW 주가는 3,235원으로 전일대비 10원 하락 중이며 등락률은 -0.31%이다.

10위 쎄니트 주가는 1,332원으로 전일대비 5원 하락 중이며 등락률은 -0.37%이다.

 

순위 종목명 현재상승률 현재가 전일비 등락률 거래량 트렌드 지수
1 포바이포 1.32% 10,760 ▲140 +1.32% 30,415 1,604
2 CJ CGV 0.71% 5,710 ▲40 +0.71% 112,988 3,143
3 세기상사 0.71% 5,710 ▲40 +0.71% 170 198
4 쇼박스 0.13% 3,835 ▲5 +0.13% 128,947 2,197
5 롯데쇼핑 0.00% 72,000 - 0.00% 12,776 1,892
6 바른손이앤에이 -0.16% 627 ▼1 -0.16% 7,048 383
7 아센디오 -0.16% 1,245 ▼2 -0.16% 588,421 3,541
8 CJ ENM -0.25% 80,600 ▼200 -0.25% 13,922 4,747
9 NEW -0.31% 3,235 ▼10 -0.31% 18,937 953
10 쎄니트 -0.37% 1,332 ▼5 -0.37% 1,393 102
11 덱스터 -0.76% 7,870 ▼60 -0.76% 11,871 2,585
12 바른손 -1.31% 1,583 ▼21 -1.31% 6,248 778
13 콘텐트리중앙 -1.40% 14,100 ▼200 -1.40% 10,243 1,482

테마별 주식 영화 현재상승률 순위

4월 4일 09시 55분기준

랭키파이 트렌드지수 분석결과 포바이포 주가, 포바이포 메타버스, cj cgv 주가, cj cgv 유상증자, cj cgv 실적, cj cgv 채용, cj cgv 채권, 세기상사(주) 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.

문화뉴스 / 정지환 기자 [email protected]

주요기사
 
저작권자 © 문화뉴스 무단전재 및 재배포 금지