©Pixabay
©Pixabay

 

[문화뉴스 정지환 기자] 테마별 주식 2차전지(전고체) 현재 상승률 기준 1위는 미래컴퍼니 주가이다. 전일 29,500원 대비 2,400원 상승해 31,900원이다. 전일대비 등락률은 8.14%이며 거래량은 341,766으로 나타났다.

테마별 주식 2차전지(전고체) 현재 상승률 순위는 4월 11일 09시 55분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.

2위 덕산테코피아 주가는 41,250원으로 전일대비 1,200원 상승 중이며 등락률은 3.00%이다.

3위 이수스페셜티케미컬 주가는 325,000원으로 전일대비 8,500원 상승 중이며 등락률은 2.69%이다.

4위 롯데에너지머티리얼즈 주가는 46,150원으로 전일대비 1,150원 상승 중이며 등락률은 2.56%이다.

5위 동화기업 주가는 53,700원으로 전일대비 100원 상승 중이며 등락률은 0.19%이다.

6위 테이팩스 주가는 22,350원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.

7위 레몬 주가는 1,930원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.

8위 미코 주가는 11,170원으로 전일대비 10원 하락 중이며 등락률은 -0.09%이다.

9위 대주전자재료 주가는 86,700원으로 전일대비 100원 하락 중이며 등락률은 -0.12%이다.

10위 삼성SDI 주가는 410,500원으로 전일대비 500원 하락 중이며 등락률은 -0.12%이다.

 

순위 종목명 현재상승률 현재가 전일비 등락률 거래량 트렌드 지수
1 미래컴퍼니 8.14% 31,900 ▲2,400 +8.14% 341,766 4,448
2 덕산테코피아 3.00% 41,250 ▲1,200 +3.00% 371,995 5,787
3 이수스페셜티케미컬 2.69% 325,000 ▲8,500 +2.69% 87,443 16,375
4 롯데에너지머티리얼즈 2.56% 46,150 ▲1,150 +2.56% 94,346 6,133
5 동화기업 0.19% 53,700 ▲100 +0.19% 17,966 1,998
6 테이팩스 0.00% 22,350 - 0.00% 2,967 553
7 레몬 0.00% 1,930 - 0.00% 0 3,784
8 미코 -0.09% 11,170 ▼10 -0.09% 76,951 2,647
9 대주전자재료 -0.12% 86,700 ▼100 -0.12% 23,518 5,517
10 삼성SDI -0.12% 410,500 ▼500 -0.12% 91,058 24,840
11 씨아이에스 -0.53% 11,280 ▼60 -0.53% 119,080 5,303
12 천보 -0.99% 80,400 ▼800 -0.99% 4,622 2,133
13 이브이첨단소재 -1.16% 2,565 ▼30 -1.16% 153,391 3,385
14 한농화성 -1.31% 18,810 ▼250 -1.31% 53,663 2,814
15 LG에너지솔루션 -1.74% 367,500 ▼6,500 -1.74% 67,381 18,963
16 아바코 -1.84% 15,510 ▼290 -1.84% 17,957 1,079
17 SK아이이테크놀로지 -2.37% 66,000 ▼1,600 -2.37% 23,862 3,131
18 SK이노베이션 -2.81% 114,200 ▼3,300 -2.81% 150,588 16,268
19 티에스아이 -2.93% 7,630 ▼230 -2.93% 13,795 1,235
20 디에이테크놀로지 -23.11% 203 ▼61 -23.11% 15,277,234 9,127

테마별 주식 2차전지(전고체) 현재상승률 순위

4월 11일 09시 55분기준

랭키파이 트렌드지수 분석결과 미래컴퍼니 주가, 덕산테코피아 주가, 이수스페셜티케미컬 액면분할, 이수스페셜티케미컬 합병, 이수스페셜티케미컬 전고체, 이수스페셜티케미컬 특징주, 이수스페셜티케미컬 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.

 

문화뉴스 / 정지환 기자 [email protected]

주요기사
관련기사

 
저작권자 © 문화뉴스 무단전재 및 재배포 금지