드라마 트렌드 순위...'커넥션' 인기 몰이

[랭키파이 트렌드] 국내 드라마 트렌드 분석...'커넥션'이 1위 차지 / 사진=SBS play 홈페이지 제공
[랭키파이 트렌드] 국내 드라마 트렌드 분석...'커넥션'이 1위 차지 / 사진=SBS play 홈페이지 제공

[문화뉴스 정지환 기자] 국내 드라마 프로그램 트렌드 지수에서 커넥션이 트렌드 지수 141,792포인트로 1위에 올랐다.  

'커넥션'은 누군가에 의해 마약에 강제로 중독된 마약팀 에이스 형사가 변질된 우정과 그 커넥션의 전말을 밝혀내는 중독추적 서스펜스이다.

출연진으로는 지성, 전미도, 권율, 김경남 등이 있다. 지난달 24일부터 방송을 시작한 '커넥션'은 총 14부작이며, 매주 금, 토 저녁 10시에 SBS에서 방송된다. 

국내 드라마 프로그램 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
국내 드라마 프로그램 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이

선재 업고 튀어는 111,034포인트로 전주보다 305,561포인트 하락해 2위를 차지했다.

히어로는 아닙니다만은 105,412포인트로 전주보다 2,302포인트 하락해 3위를 차지했다.

4위 크래시는 61,220포인트, 5위 졸업은 52,712포인트, 6위 조폭인 내가 고등학생이 되었습니다는 42,051포인트, 7위 미녀와 순정남은 42,043포인트, 8위 피도 눈물도 없이는 25,199포인트, 9위 세자가 사라졌다는 22,563포인트, 10위 수지맞은 우리는 20,990포인트이다. 

순위 키워드 6월 1주차 5월 4주차 증감 비율
1 커넥션 141,792 157,240 -15,448 -9.8%
2 선재 업고 튀어 111,034 416,595 -305,561 -73.3%
3 히어로는 아닙니다만 105,412 107,714 -2,302 -2.1%
4 크래시 61,220 69,444 -8,224 -11.8%
5 졸업 52,712 56,146 -3,434 -6.1%
6 조폭인 내가 고등학생이 되었습니다 42,051 32,888 9,163 27.9%
7 미녀와 순정남 42,043 41,900 143 0.3%
8 피도 눈물도 없이 25,199 25,148 51 0.2%
9 세자가 사라졌다 22,563 18,789 3,774 20.1%
10 수지맞은 우리 20,990 23,151 -2,161 -9.3%

국내 드라마 프로그램 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 커넥션 141,792 28% 72%
2 선재 업고 튀어 111,034 11% 89%
3 히어로는 아닙니다만 105,412 23% 77%
4 크래시 61,220 33% 67%
5 졸업 52,712 21% 79%
6 조폭인 내가 고등학생이 되었습니다 42,051 39% 61%
7 미녀와 순정남 42,043 25% 75%
8 피도 눈물도 없이 25,199 23% 77%
9 세자가 사라졌다 22,563 23% 77%
10 수지맞은 우리 20,990 27% 73%

국내 드라마 프로그램 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이

성별 선호도 분석 결과 1위 커넥션은 남성 28%, 여성 72%, 2위 선재 업고 튀어는 남성 11%, 여성 89%, 3위 히어로는 아닙니다만은 남성 23%, 여성 77%가 선호하는 것으로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 커넥션 141,792 3% 12% 22% 33% 29%
2 선재 업고 튀어 111,034 7% 20% 28% 33% 11%
3 히어로는 아닙니다만 105,412 4% 16% 25% 33% 22%
4 크래시 61,220 2% 10% 22% 36% 31%
5 졸업 52,712 6% 15% 24% 34% 21%
6 조폭인 내가 고등학생이 되었습니다 42,051 3% 12% 26% 40% 19%
7 미녀와 순정남 42,043 4% 15% 22% 29% 30%
8 피도 눈물도 없이 25,199 3% 14% 22% 27% 33%
9 세자가 사라졌다 22,563 3% 10% 14% 24% 49%
10 수지맞은 우리 20,990 3% 15% 20% 26% 35%

국내 드라마 프로그램 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이

연령별 선호도에서는 커넥션이 10대 3%, 20대 12%, 30대 22%, 40대 33%, 50대 29%로 나타났다.

문화뉴스 / 정지환 기자 [email protected]

주요기사
관련기사

 
저작권자 © 문화뉴스 무단전재 및 재배포 금지