2위 MBC '우리, 집', 3위 KBS2 '피도 눈물도 없이'

[랭키파이 트렌드] 지성X전미도 '커넥션', 지상파 드라마 1위 / 사진 = SBS
[랭키파이 트렌드] 지성X전미도 '커넥션', 지상파 드라마 1위 / 사진 = SBS

[문화뉴스 정지환 기자] 6월 3주차 기준 지상파 드라마 트렌드지수 순위를 랭키파이가 알아봤다.

'커넥션'은 누군가에 의해 마약에 강제로 중독된 마약팀 에이스 형사가 변질된 우정과 그 커넥션의 전말을 밝혀내는 중독추적 서스펜스이다. 출연진으로는 지성, 전미도, 권율, 김경남 등이 있다. 지난달 24일부터 방송을 시작한 '커넥션'은 총 14부작이며, 매주 금, 토 저녁 10시에 SBS에서 방송된다. 

현재 지상파 드라마 부문은 최근 많이 언급되어 대중들의 관심도가 높은 것으로 전해졌다. 트렌드지수는 전주 키워드 검색량과 구글 트렌드점수를 합산해 도출된다.

지상파 드라마 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이
지상파 드라마 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이

커넥션은 109,353포인트로 전주보다 32,439포인트 하락해 1위를 차지했다.

우리 집은 39,302포인트로 전주보다 17,046포인트 하락해 2위를 차지했다.

피도눈물도없이는 33,425포인트로 전주보다 8,226포인트 상승해 3위를 차지했다.

4위 수지맞은 우리는 31,901포인트, 5위 미녀와 순정남은 27,069포인트, 6위 용감무쌍 용수정은 16,027포인트, 7위 함부로 대해줘는 11,766포인트, 8위 스캔들은 6,904포인트, 9위 마이데몬은 2,592포인트, 10위 7인의 부활은 1,981포인트이다. 

순위 키워드 6월 2주차 6월 1주차 증감 비율
1 커넥션 109,353 141,792 -32,439 -22.9%
2 우리 집 39,302 56,348 -17,046 -30.3%
3 피도눈물도없이 33,425 25,199 8,226 32.6%
4 수지맞은 우리 31,901 20,990 10,911 52.0%
5 미녀와 순정남 27,069 42,043 -14,974 -35.6%
6 용감무쌍 용수정 16,027 13,330 2,697 20.2%
7 함부로 대해줘 11,766 13,509 -1,743 -12.9%
8 스캔들 6,904 5,937 967 16.3%
9 마이데몬 2,592 2,792 -200 -7.2%
10 7인의 부활 1,981 2,548 -567 -22.3%

지상파 드라마 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 커넥션 109,353 28% 72%
2 우리 집 39,302 21% 79%
3 피도눈물도없이 33,425 23% 77%
4 수지맞은 우리 31,901 27% 73%
5 미녀와 순정남 27,069 25% 75%
6 용감무쌍 용수정 16,027 27% 73%
7 함부로 대해줘 11,766 27% 73%
8 스캔들 6,904 34% 66%
9 마이데몬 2,592 20% 80%
10 7인의 부활 1,981 25% 75%

지상파 드라마 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이

성별 선호도 분석 결과 1위 커넥션은 남성 28%, 여성 72%, 2위 우리 집은 남성 21%, 여성 79%, 3위 피도눈물도없이는 남성 23%, 여성 77%가 선호하는 것으로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 커넥션 109,353 3% 12% 22% 33% 29%
2 우리 집 39,302 2% 11% 22% 34% 31%
3 피도눈물도없이 33,425 3% 14% 22% 27% 33%
4 수지맞은 우리 31,901 3% 15% 20% 26% 35%
5 미녀와 순정남 27,069 4% 15% 22% 29% 30%
6 용감무쌍 용수정 16,027 3% 14% 21% 29% 34%
7 함부로 대해줘 11,766 3% 15% 22% 31% 29%
8 스캔들 6,904 7% 30% 28% 21% 14%
9 마이데몬 2,592 10% 13% 18% 33% 26%
10 7인의 부활 1,981 10% 24% 28% 21% 17%

지상파 드라마 트렌드 지수 분석 결과 ⓒ랭키파이

연령별 선호도에서는 커넥션이 10대 3%, 20대 12%, 30대 22%, 40대 33%, 50대 29%로 나타났다.

문화뉴스 / 정지환 기자 [email protected]

주요기사
관련기사

 
저작권자 © 문화뉴스 무단전재 및 재배포 금지